Planilla referencial del Banco Central del Paraguay para 26 monedas y el oro. Se actualiza sola cada día hábil a partir de las 13:30 y guarda el histórico completo, que puede consultar por fechas y descargar.
Planilla del Banco Central del Paraguay · 27 de octubre de 2026
| Moneda | ₲ por unidad | Var. diaria |
|---|---|---|
| USD Dólar estadounidense | 5.847,90 | +0,25 % |
| BRL Real brasileño | 1.095,93 | +2,56 % |
| EUR Euro | 6.518,07 | -0,07 % |
| ARS Peso argentino | 3,80 | +0,26 % |
| CNY Yuan chino | 877,14 | +0,29 % |
| XAU Onza de oro | 23.724.988,78 | +1,09 % |
Fuente: Banco Central del Paraguay · Ver histórico →
Fuentes públicas oficiales; último dato disponible
| Fecha | Valor (₲) | Var. diaria |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 5.847,90 | +0,25 % |
| 26/10/2026 | 5.833,41 | +1,19 % |
| 23/10/2026 | 5.764,73 | -0,44 % |
| 22/10/2026 | 5.790,34 | +0,89 % |
| 21/10/2026 | 5.739,08 | -0,31 % |
| 20/10/2026 | 5.757,08 | +0,40 % |
| 19/10/2026 | 5.734,31 | -0,63 % |
| 16/10/2026 | 5.770,91 | +0,96 % |
| 15/10/2026 | 5.716,25 | +0,32 % |
| 14/10/2026 | 5.698,03 | -0,10 % |
| 13/10/2026 | 5.703,84 | -0,30 % |
| 12/10/2026 | 5.720,94 | +0,46 % |
| 09/10/2026 | 5.694,47 | -0,21 % |
| 08/10/2026 | 5.706,18 | -0,80 % |
| 07/10/2026 | 5.751,99 | -1,68 % |
| 06/10/2026 | 5.850,05 | -0,25 % |
| 05/10/2026 | 5.864,90 | -0,15 % |
| 02/10/2026 | 5.873,69 | +0,39 % |
| 01/10/2026 | 5.850,69 | +0,29 % |
| 30/09/2026 | 5.833,63 | -0,24 % |
Fuente: Banco Central del Paraguay
Cotizaciones con el retraso de cada mercado, servidas por TradingView.
La cotización referencial del BCP es el promedio ponderado de las operaciones interbancarias del día; no es el precio al que operan bancos y casas de cambio con el público. Datos informativos: no constituyen asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.