Planilha de referência do Banco Central do Paraguai para 26 moedas e o ouro. Atualiza-se sozinha a cada dia útil a partir das 13h30 e guarda o histórico completo, que pode consultar por datas e baixar.
Planilha do Banco Central do Paraguai · 27 de outubro de 2026
| Moeda | ₲ por unidade | Var. diária |
|---|---|---|
| USD Dólar americano | 5.847,90 | +0,25 % |
| BRL Real | 1.095,93 | +2,56 % |
| EUR Euro | 6.518,07 | -0,07 % |
| ARS Peso argentino | 3,80 | +0,26 % |
| CNY Yuan chinês | 877,14 | +0,29 % |
| XAU Onça de ouro | 23.724.988,78 | +1,09 % |
Fontes públicas oficiais; último dado disponível
| Data | Valor (₲) | Var. diária |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 5.847,90 | +0,25 % |
| 26/10/2026 | 5.833,41 | +1,19 % |
| 23/10/2026 | 5.764,73 | -0,44 % |
| 22/10/2026 | 5.790,34 | +0,89 % |
| 21/10/2026 | 5.739,08 | -0,31 % |
| 20/10/2026 | 5.757,08 | +0,40 % |
| 19/10/2026 | 5.734,31 | -0,63 % |
| 16/10/2026 | 5.770,91 | +0,96 % |
| 15/10/2026 | 5.716,25 | +0,32 % |
| 14/10/2026 | 5.698,03 | -0,10 % |
| 13/10/2026 | 5.703,84 | -0,30 % |
| 12/10/2026 | 5.720,94 | +0,46 % |
| 09/10/2026 | 5.694,47 | -0,21 % |
| 08/10/2026 | 5.706,18 | -0,80 % |
| 07/10/2026 | 5.751,99 | -1,68 % |
| 06/10/2026 | 5.850,05 | -0,25 % |
| 05/10/2026 | 5.864,90 | -0,15 % |
| 02/10/2026 | 5.873,69 | +0,39 % |
| 01/10/2026 | 5.850,69 | +0,29 % |
| 30/09/2026 | 5.833,63 | -0,24 % |
Fonte: Banco Central del Paraguay
Cotações com o atraso de cada mercado, fornecidas pela TradingView.
A cotação de referência do BCP é a média ponderada das operações interbancárias do dia; não é o preço praticado por bancos e casas de câmbio com o público. Dados informativos: não constituem assessoria financeira nem recomendação de investimento.